Entidades | Titulares | Suplentes |
Grupo 1 - Entidade autônomas | | |
Coletivo Feminino Plural | 26 | |
Federação das Mulheres Gaúchas | 26 | |
União Brasileira de Mulheres | 26 | |
Ilê Mulher | 26 | |
| | |
Grupo 2 - Entidades de mulheres negras e comunitárias | | |
Associação das Mulheres Unidas do Morro da Policia – AMUE | 26 | |
Sempre Mulher | 26 | |
| | |
Grupo 3 - Entidades partidárias | | |
Ação da Mulher Trabalhista | 26 | |
Movimento de Mulheres Socialistas | 23 | |
Mulher Progressista de Porto Alegre | | 06 |
PMDB-Mulher de Porto Alegre | | 00 |
PSDB -Mulher | | 04 |
Secretaria Municipal de Mulheres do PT | 19 | |
| | |
Grupo 4 - Entidades sindicais e profissionais | | |
CTB-RS | | 08 |
CUT | 20 | |
FECOSUL | 22 | |
Sindicato dos jornalistas | 17 | |
| | |
Grupo 5 - Entidades gerais que atuam em favor das mulheres | | |
Instituto da Mama – IMAMA | 18 | |
OSCIP GUAYI | | 08 |
| | |
Grupo 6 - Entidades que atuam no estudo e pesquisa | | |
Feminal | 26 | |
Total | 14 titulares | 05 suplentes |
Suplentes
1. 1ª suplência – Mulheres de Negócio e Profissional - 10 votos
2. 2ª suplência – GUAYI - 08 votos, desempate c/CTB/RS por antiguidade
3. 3ª suplência – CTB/RS - 08 votos
4. 4ª suplência – Mulher Progressista – 06 votos
5. 5ª suplência – PSDB Mulher com - 04 votos.